料金表
要介護1~要介護5
入居時に発生する費用
| 敷 金 | 敷金、前受け金は不要です。 |
|---|
月額利用料(30日の場合)
| 項 目 | 料 金(税抜) | 料 金(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 55,000円 | 60,500円 | 施設の維持管理費、事務費、事務・生活支援サービスに係わる職員の人件費、健康管理費に充当させていただきます。(消費税別) |
| 介護費 | 27,000円 | 29,700円 | 要介護者等に対し人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。(消費税別) |
| 食費 | 66,300円 | 72,660円 | (日額)2,210円 朝食:470円 昼食:770円 夕食:970円 喫食数に応じ計算し請求させていただきます。昼食にはおやつが含まれています。(消費税別) |
| 水光熱費 | 15,000円 | 16,500円 | 各居室及び共用部分の水光熱費に充当させていただきます。(消費税別) |
| 家賃相当額 | 80,000円(非課税) | 80,000円(非課税) | 施設賃借料の分担金としてご負担いただきます。標準型。(非課税) |
| 計 | 243,300円 | 259,360円 |
*上記利用料は消費者物価の変動や、人件費などにより改定する場合があります。医療に関する費用、イベントなど野外活動での実費、レクリエーション活動での材料費、外部業者に出すクリーニング代、個人的消耗品などは含まれておりません。
要支援1~要支援2
入居時に発生する費用
| 敷 金 | 敷金、前受け金は不要です。 |
|---|
月額利用料(30日の場合)
| 項 目 | 料 金(税抜) | 料 金(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 40,000円 | 44,000円 | 施設の維持管理費、事務費、事務・生活支援サービスに係わる職員の人件費、健康管理費に充当させていただきます。(消費税別) |
| 食費 | 66,300円 | 72,660円 | (日額)2,210円 朝食:470円 昼食:770円 夕食:970円 喫食数に応じ計算し請求させていただきます。昼食にはおやつが含まれています。(消費税別) |
| 水光熱費 | 15,000円 | 16,500円 | 各居室及び共用部分の水光熱費に充当させていただきます。(消費税別) |
| 家賃相当額 | 80,000円(非課税) | 80,000円(非課税) | 施設賃借料の分担金としてご負担いただきます。標準型。(非課税) |
| 計 | 201,300円 | 213,160円 |
*上記利用料は消費者物価の変動や、人件費などにより改定する場合があります。医療に関する費用、イベントなど野外活動での実費、レクリエーション活動での材料費、外部業者に出すクリーニング代、個人的消耗品などは含まれておりません。
※要介護度状態(相当)になれば要介護プランへの変更となります。手厚い介護をさせていただく為にも居室移動をお願いする場合がございます。
※一時的に介助量、支援量が増加した場合は別途費用が発生する場合がございます。(重要事項説明書参照)
介護保険自己負担
月額利用料に下記の介護保険自己負担(各加算含む)を合せて請求させていただきます。
| 負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 6,555円 | 11,128円 | 19,499円 | 21,856円 | 24,318円 | 26,604円 | 29,032円 |
| 2割 | 13,109円 | 22,255円 | 38,998円 | 43,711円 | 48,635円 | 53,208円 | 58,063円 |
| 3割 | 19,663円 | 33,382円 | 58,496円 | 65,566円 | 72,952円 | 79,811円 | 87,094円 |
*1か月(30日計算)あたりの目安の計算です。 R8.5




